
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
2 | 2025-04-21 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
3 | 17:28 | 20:37 | 189 分鐘 | |
4 | 13:41 | 16:19 | 158 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
6 | 2025-04-20 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
7 | 18:12 | 20:02 | 110 分鐘 | |
8 | 14:01 | 17:30 | 209 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 19:01 | 23:59 | 298 分鐘 |
11 | 13:28 | 15:49 | 140 分鐘 | |
12 | 02:08 | 03:12 | 64 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
14 | 2025-04-18 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
16 | 2025-04-17 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
17 | 15:01 | 15:04 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
19 | 2025-04-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
20 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 | |
21 | 19:11 | 20:17 | 66 分鐘 | |
22 | 18:40 | 19:09 | 29 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
24 | 2025-04-15 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
25 | 19:10 | 20:57 | 106 分鐘 | |
26 | 17:41 | 19:06 | 84 分鐘 | |
27 | 15:45 | 16:11 | 27 分鐘 | |
28 | 2025-04-14 | 20:15 | 23:28 | 193 分鐘 |
29 | 13:59 | 15:12 | 74 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
