
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 23:04 | 23:35 | 31 分鐘 |
2 | 22:59 | 23:02 | 4 分鐘 | |
3 | 21:57 | 22:11 | 13 分鐘 | |
4 | 21:53 | 21:54 | 0 分鐘 | |
5 | 21:43 | 21:43 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-04-15 | 21:59 | 22:34 | 35 分鐘 |
7 | 2025-04-08 | 18:28 | 18:33 | 5 分鐘 |
8 | 2025-04-01 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 |
9 | 22:04 | 22:06 | 2 分鐘 | |
10 | 20:16 | 20:36 | 20 分鐘 | |
11 | 19:19 | 19:41 | 23 分鐘 | |
12 | 17:55 | 19:14 | 79 分鐘 | |
13 | 17:41 | 17:44 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
