
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 01:46 | 08:04 | 378 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
3 | 2025-04-21 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
4 | 04:38 | 09:18 | 280 分鐘 | |
5 | 02:09 | 02:54 | 45 分鐘 | |
6 | 00:21 | 02:07 | 106 分鐘 | |
7 | 2025-04-20 | 20:51 | 21:25 | 34 分鐘 |
8 | 07:58 | 07:58 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 07:54 | 474 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
11 | 00:00 | 07:10 | 431 分鐘 | |
12 | 2025-04-18 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
13 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
14 | 03:44 | 07:11 | 207 分鐘 | |
15 | 00:19 | 03:42 | 202 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
17 | 2025-04-17 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 22:36 | 22:37 | 1 分鐘 | |
19 | 04:40 | 04:52 | 12 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
21 | 2025-04-16 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
22 | 2025-04-15 | 01:20 | 04:00 | 160 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
24 | 2025-04-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
25 | 04:58 | 06:19 | 81 分鐘 | |
26 | 01:19 | 04:55 | 216 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
28 | 2025-04-13 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
29 | 20:50 | 22:05 | 75 分鐘 | |
30 | 04:53 | 07:42 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
