![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 14:56 | 16:49 | 113 分鐘 |
| 2 | 09:30 | 13:38 | 248 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 5 | 17:54 | 19:42 | 108 分鐘 | |
| 6 | 10:18 | 15:01 | 283 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-13 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 9 | 10:08 | 18:12 | 484 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-12 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
| 12 | 09:51 | 17:05 | 434 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-11 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
| 15 | 09:42 | 15:00 | 318 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 18:12 | 23:59 | 347 分鐘 |
| 18 | 17:58 | 18:04 | 6 分鐘 | |
| 19 | 17:52 | 17:52 | 0 分鐘 | |
| 20 | 09:22 | 17:48 | 505 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-09 | 18:42 | 23:59 | 318 分鐘 |
| 23 | 09:24 | 16:55 | 451 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 26 | 09:20 | 18:04 | 524 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-07 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
| 29 | 09:14 | 17:18 | 484 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



