
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
2 | 2025-04-21 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 22:04 | 23:51 | 107 分鐘 | |
4 | 19:31 | 19:46 | 14 分鐘 | |
5 | 00:40 | 00:48 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-04-20 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
8 | 21:50 | 23:42 | 113 分鐘 | |
9 | 21:13 | 21:46 | 32 分鐘 | |
10 | 20:56 | 21:01 | 5 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:48 | 21 分鐘 | |
12 | 18:35 | 20:20 | 105 分鐘 | |
13 | 14:33 | 15:39 | 66 分鐘 | |
14 | 12:18 | 13:42 | 84 分鐘 | |
15 | 11:10 | 12:14 | 64 分鐘 | |
16 | 11:00 | 11:08 | 8 分鐘 | |
17 | 09:11 | 10:17 | 65 分鐘 | |
18 | 04:06 | 04:47 | 40 分鐘 | |
19 | 2025-04-19 | 21:41 | 21:57 | 16 分鐘 |
20 | 16:15 | 19:02 | 167 分鐘 | |
21 | 15:31 | 16:01 | 30 分鐘 | |
22 | 12:57 | 15:21 | 144 分鐘 | |
23 | 08:54 | 09:19 | 25 分鐘 | |
24 | 2025-04-18 | 21:54 | 23:51 | 117 分鐘 |
25 | 20:50 | 21:44 | 53 分鐘 | |
26 | 20:12 | 20:18 | 7 分鐘 | |
27 | 18:54 | 19:02 | 8 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
29 | 2025-04-17 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
30 | 01:01 | 01:36 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
