![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 3 | 19:10 | 22:07 | 178 分鐘 | |
| 4 | 13:55 | 18:00 | 244 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-03 | 00:03 | 02:41 | 157 分鐘 |
| 6 | 2025-12-02 | 18:24 | 21:39 | 195 分鐘 |
| 7 | 14:33 | 17:16 | 163 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-01 | 19:09 | 19:58 | 49 分鐘 |
| 9 | 15:27 | 18:55 | 208 分鐘 | |
| 10 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



