
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 21:06 | 23:27 | 141 分鐘 |
2 | 20:16 | 20:50 | 34 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
4 | 2025-04-20 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
5 | 17:03 | 18:41 | 97 分鐘 | |
6 | 11:46 | 12:18 | 31 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
8 | 2025-04-19 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
9 | 16:43 | 20:35 | 232 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 18:13 | 18:29 | 16 分鐘 |
11 | 16:20 | 16:39 | 18 分鐘 | |
12 | 14:12 | 16:09 | 117 分鐘 | |
13 | 2025-04-13 | 18:33 | 19:01 | 28 分鐘 |
14 | 12:47 | 13:26 | 40 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
16 | 2025-04-12 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
17 | 17:19 | 17:29 | 10 分鐘 | |
18 | 12:59 | 15:18 | 139 分鐘 | |
19 | 2025-04-10 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
20 | 2025-04-09 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
21 | 2025-04-07 | 19:11 | 19:22 | 11 分鐘 |
22 | 2025-04-06 | 21:06 | 21:52 | 46 分鐘 |
23 | 12:55 | 16:23 | 208 分鐘 | |
24 | 12:40 | 12:40 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
26 | 2025-04-05 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
27 | 21:46 | 22:08 | 23 分鐘 | |
28 | 15:43 | 18:13 | 149 分鐘 | |
29 | 2025-04-04 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
30 | 2025-04-03 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
