
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 10:09 | 11:00 | 51 分鐘 |
2 | 09:18 | 09:52 | 34 分鐘 | |
3 | 2025-04-19 | 20:26 | 21:46 | 80 分鐘 |
4 | 20:06 | 20:21 | 15 分鐘 | |
5 | 18:37 | 19:34 | 57 分鐘 | |
6 | 17:56 | 18:30 | 35 分鐘 | |
7 | 14:30 | 14:47 | 17 分鐘 | |
8 | 09:58 | 13:12 | 195 分鐘 | |
9 | 07:09 | 07:09 | 0 分鐘 | |
10 | 07:05 | 07:05 | 0 分鐘 | |
11 | 04:08 | 04:36 | 29 分鐘 | |
12 | 2025-04-18 | 21:46 | 22:30 | 44 分鐘 |
13 | 19:38 | 21:27 | 109 分鐘 | |
14 | 17:50 | 18:36 | 46 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:50 | 43 分鐘 | |
16 | 13:47 | 13:56 | 9 分鐘 | |
17 | 09:09 | 09:36 | 27 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
19 | 2025-04-17 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
20 | 21:36 | 22:08 | 32 分鐘 | |
21 | 20:42 | 21:34 | 52 分鐘 | |
22 | 18:53 | 20:19 | 87 分鐘 | |
23 | 15:42 | 15:55 | 13 分鐘 | |
24 | 10:49 | 10:57 | 8 分鐘 | |
25 | 09:40 | 09:41 | 1 分鐘 | |
26 | 08:40 | 09:36 | 57 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
28 | 2025-04-16 | 19:16 | 23:59 | 284 分鐘 |
29 | 17:59 | 18:49 | 50 分鐘 | |
30 | 08:41 | 10:35 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
