
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 08:14 | 09:28 | 73 分鐘 |
2 | 07:08 | 08:10 | 62 分鐘 | |
3 | 2025-04-21 | 19:50 | 20:46 | 56 分鐘 |
4 | 17:38 | 17:45 | 7 分鐘 | |
5 | 15:49 | 16:32 | 43 分鐘 | |
6 | 08:47 | 09:37 | 50 分鐘 | |
7 | 08:08 | 08:40 | 32 分鐘 | |
8 | 07:30 | 07:45 | 15 分鐘 | |
9 | 07:04 | 07:27 | 23 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-04-20 | 23:37 | 23:51 | 14 分鐘 |
13 | 21:46 | 22:07 | 21 分鐘 | |
14 | 21:19 | 21:45 | 26 分鐘 | |
15 | 20:57 | 21:13 | 16 分鐘 | |
16 | 20:05 | 20:54 | 48 分鐘 | |
17 | 15:20 | 16:45 | 85 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
19 | 2025-04-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
20 | 16:01 | 16:23 | 22 分鐘 | |
21 | 14:46 | 15:53 | 68 分鐘 | |
22 | 13:58 | 14:28 | 30 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
24 | 2025-04-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
25 | 21:39 | 22:24 | 45 分鐘 | |
26 | 16:06 | 16:06 | 0 分鐘 | |
27 | 14:40 | 15:52 | 72 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
29 | 2025-04-17 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 21:21 | 22:10 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
