
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 05:59 | 06:16 | 17 分鐘 |
2 | 04:48 | 05:53 | 65 分鐘 | |
3 | 02:42 | 03:19 | 37 分鐘 | |
4 | 00:54 | 02:10 | 75 分鐘 | |
5 | 2025-04-21 | 05:36 | 07:36 | 120 分鐘 |
6 | 04:04 | 05:17 | 72 分鐘 | |
7 | 01:19 | 03:03 | 104 分鐘 | |
8 | 2025-04-20 | 04:49 | 05:44 | 54 分鐘 |
9 | 04:18 | 04:43 | 26 分鐘 | |
10 | 02:45 | 03:46 | 60 分鐘 | |
11 | 01:12 | 02:15 | 63 分鐘 | |
12 | 2025-04-19 | 05:59 | 06:23 | 24 分鐘 |
13 | 04:50 | 05:40 | 51 分鐘 | |
14 | 03:17 | 04:27 | 70 分鐘 | |
15 | 01:32 | 02:21 | 49 分鐘 | |
16 | 2025-04-18 | 06:10 | 06:26 | 15 分鐘 |
17 | 04:47 | 06:03 | 76 分鐘 | |
18 | 03:18 | 04:07 | 49 分鐘 | |
19 | 01:06 | 01:29 | 24 分鐘 | |
20 | 00:17 | 00:46 | 30 分鐘 | |
21 | 2025-04-17 | 18:57 | 19:51 | 54 分鐘 |
22 | 18:10 | 18:51 | 41 分鐘 | |
23 | 05:52 | 06:13 | 22 分鐘 | |
24 | 05:33 | 05:48 | 15 分鐘 | |
25 | 04:09 | 05:10 | 61 分鐘 | |
26 | 02:29 | 03:21 | 52 分鐘 | |
27 | 01:41 | 02:20 | 40 分鐘 | |
28 | 2025-04-16 | 05:34 | 06:16 | 42 分鐘 |
29 | 04:05 | 04:57 | 51 分鐘 | |
30 | 02:16 | 03:19 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
