
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 00:02 | 00:16 | 14 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 19:41 | 22:51 | 190 分鐘 |
3 | 00:22 | 00:36 | 13 分鐘 | |
4 | 2025-04-18 | 20:27 | 23:11 | 164 分鐘 |
5 | 00:44 | 01:24 | 40 分鐘 | |
6 | 2025-04-17 | 20:36 | 23:45 | 189 分鐘 |
7 | 2025-04-16 | 21:09 | 23:03 | 115 分鐘 |
8 | 00:34 | 00:59 | 26 分鐘 | |
9 | 2025-04-15 | 20:06 | 23:14 | 188 分鐘 |
10 | 2025-04-14 | 20:33 | 23:36 | 183 分鐘 |
11 | 00:04 | 00:45 | 41 分鐘 | |
12 | 2025-04-13 | 19:44 | 22:42 | 177 分鐘 |
13 | 16:07 | 19:37 | 210 分鐘 | |
14 | 2025-04-11 | 20:28 | 23:19 | 171 分鐘 |
15 | 00:06 | 00:47 | 41 分鐘 | |
16 | 2025-04-10 | 22:00 | 23:08 | 68 分鐘 |
17 | 19:44 | 21:53 | 129 分鐘 | |
18 | 2025-04-07 | 01:01 | 01:20 | 19 分鐘 |
19 | 2025-04-06 | 20:24 | 22:57 | 154 分鐘 |
20 | 17:58 | 20:12 | 134 分鐘 | |
21 | 00:12 | 00:50 | 37 分鐘 | |
22 | 2025-04-05 | 19:35 | 22:39 | 184 分鐘 |
23 | 00:33 | 00:57 | 23 分鐘 | |
24 | 2025-04-04 | 19:35 | 22:56 | 201 分鐘 |
25 | 18:39 | 18:44 | 6 分鐘 | |
26 | 2025-04-03 | 23:17 | 23:43 | 26 分鐘 |
27 | 21:23 | 22:07 | 44 分鐘 | |
28 | 20:20 | 21:21 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a7.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
